Ergebnisdienst

1.Volleyball-Kreisklasse Männer 1990/91 Endstand

Hinweis: Es ist nur die Abschlußtabelle bekannt !

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sätze     Diff.     Pkt.
1  Fichte Friedrichsthal 12 0 0 0 36 : 2 34 24
2  FSV Velten 90 12 0 0 0 30 : 12 18 21
3  SV Glienicke 12 0 0 0 26 : 22 4 19
4  Motor Hennigsdorf II 12 0 0 0 21 : 19 2 18
5  SV Birkenwerder 11 0 0 0 23 : 17 6 17
6  Pharma Oranienburg 11 0 0 0 22 : 23 -1 17
7  Motor Hennigsdorf III 11 0 0 0 15 : 27 -12 14
8  Neruda-OS Oranienburg 11 0 0 0 12 : 20 -8 12
9  Motor Hennigsdorf IV 11 0 0 0 4 : 24 -20 9
10  Stahl Hennigsdorf III 11 0 0 0 4 : 27 -23 7


erstellt mit LigaManager '98 Free 2.2a