Ergebnisdienst

1. Volleyball-Kreisklasse Männer 2009/10 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Sätze     Diff.
1  VSV Gransee 14 14 0 0 28 : 0 42 : 10 32
2  Kremmener SV 14 9 0 5 18 : 10 31 : 21 10
3  Stahl Turnen Hennigsdorf 14 8 0 6 16 : 12 30 : 23 7
4  elec. Hohen Neuendorf II 14 8 0 6 16 : 12 32 : 29 3
5  Fichte Friedrichsthal 14 6 0 8 12 : 16 27 : 28 -1
6  SG Vehlefanz 14 6 0 8 12 : 16 21 : 33 -12
7  Motor Hennigsdorf II 14 5 0 9 10 : 18 24 : 33 -9
8  VSV Havel Oranienburg III 14 0 0 14 0 : 28 12 : 42 -30


erstellt mit LigaManager '98 Free 2.2a