Ergebnisdienst

1.Volleyball-Kreisklasse Frauen 2003/2004 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Sätze     Diff.
1  TSV 90 Zehdenick 13 12 0 1 25 37 : 11 26
2  SV el.Hohen Neuendorf II 13 10 0 3 23 34 : 14 20
3  PSV Basdorf 13 8 0 5 21 27 : 19 8
4  VSV Gransee 13 7 0 6 20 29 : 24 5
5  B.Sachsenhausen/H.Orbg 13 5 0 8 18 21 : 28 -7
6  Motor Hennigsdorf II 13 7 0 6 20 27 : 26 1
7  VSV Havel Oranienburg III 13 6 0 7 19 20 : 30 -10
8  SV el.Hohen Neuendorf III 13 4 0 9 17 21 : 32 -11
9  Devils Gransee 13 4 0 9 17 16 : 32 -16
10  Stahl Hennigsdorf Turnen 13 2 0 11 15 18 : 34 -16


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a